Babak Play Off
Jum’at, 4 February 2011
Pukul 14.15 wib s.d. 15.40 wib
| NO. | REGU | NAMA SEKOLAH | PEROLEHAN SKOR | SKOR AKHIR | |||
| SOAL KHUSUS | SOAL LEMPARAN | SOAL REBUTAN | SOAL BERANI JAWAB BERAPA | ||||
| 1 | A | HUSNUL KHOTIMAH (A) | 300 | 600 | -100 | 0 | 800 |
| 2 | B | SMP PLUS AL-AQSHA | 400 | 250 | -100 | 100 | 650 |
| 3 | C | HUSNUL KHATIMAH (B) | 100 | 200 | 300 | 200 | 800 |
| 4 | D | SMPN 2 CIMALAKA | 200 | 100 | -100 | -500 | -300 |
* Husnul Khatimah (A) dan Husnul Khatimah (B) masuk ke Babak Grand Final.







0 komentar:
Posting Komentar