Babak Penyisihan ke-5
Rabu, 2 February 2011
Pukul 14.15 wib s.d. 15.50 wib
| NO. | REGU | NAMA SEKOLAH | PEROLEHAN SKOR | SKOR AKHIR | ||
| SOAL KHUSUS | SOAL LEMPARAN | SOAL REBUTAN | ||||
| 1. | A | SMPN 1 RANCAKALONG | 200 | 200 | 0 | 400 |
| 2. | B | SMPN 2 CIMALAKA | 100 | 400 | 200 | 700 |
| 3. | C | MTs. ITUS JALAKSANA | 200 | 250 | 0 | 450 |
| 4. | D | SMPN 2 CONGGEANG | 200 | 100 | -200 | 100 |
Babak Penyisihan ke-6
Rabu, 2 February 2011
Pukul 16.00 wib s.d. 17.15 wib
| NO. | REGU | NAMA SEKOLAH | PEROLEHAN SKOR | SKOR AKHIR | ||
| SOAL KHUSUS | SOAL LEMPARAN | SOAL REBUTAN | ||||
| 1. | A | SMPN 1 SUMEDANG | 0 | 0 | -100 | -100 |
| 2. | B | SMPN 1 CIMALAKA | 100 | 200 | -100 | 200 |
| 3. | C | SMPN 1 JATINANGOR | 100 | 25 | 0 | 125 |
| 4. | D | SMPN 2 RANCAKALONG | 0 | 75 | 0 | 75 |







0 komentar:
Posting Komentar